Geschrieben 19 September 2007 - 20:19
Hier mal ein kleiner Zwischenstand der Downloadzahlen, wie sie soeben 1+1 mit seinen Web-Statistiken herausgerückt hat:
August 2007
1 sfcd.eu/ 71 16.99%
2 sfcd.eu/body_index.html 43 10.29%
3 sfcd.eu/footer_defaultmasterborder.html 43 10.29%
4 sfcd.eu/header_defaultmasterborder.html 42 10.05%
5 sfcd.eu/left_defaultmasterborder.html 42 10.05%
6 sfcd.eu/rechts_defaultmasterborder.html 42 10.05%
7 sfcd.eu/body_start-ger.html 32 7.66%
8 sfcd.eu/archives/AN215light.pdf 19 4.55%
9 sfcd.eu/body_start-gbr.html 18 4.31%
10 sfcd.eu/body_start-fra.html 15 3.59%
11 sfcd.eu/body_start-ita.html 14 3.35%
12 sfcd.eu/archives/AN215full.pdf 12 2.87%
13 sfcd.eu/archives/AN215sd-literatour.pdf 9 2.15%
14 sfcd.eu/archives/AN215sd-fantasy.pdf 8 1.91%
15 sfcd.eu/archives/AN215sd-reissswolf.pdf 8 1.91%
September 2007
1 sfcd.eu/archives/AN215sd-literatour.pdf 39 17.97%
2 sfcd.eu/ 27 12.44%
3 sfcd.eu/archives/AN215light.pdf 18 8.29%
4 sfcd.eu/footer_defaultmasterborder.html 17 7.83%
5 sfcd.eu/archives/AN215sd-fantasy.pdf 16 7.37%
6 sfcd.eu/body_index.html 15 6.91%
7 sfcd.eu/left_defaultmasterborder.html 15 6.91%
8 sfcd.eu/rechts_defaultmasterborder.html 14 6.45%
9 sfcd.eu/header_defaultmasterborder.html 13 5.99%
10 sfcd.eu/body_start-ger.html 11 5.07%
11 sfcd.eu/archives/AN215full.pdf 8 3.69%
12 sfcd.eu/body_start-ita.html 8 3.69%
13 sfcd.eu/body_start-fra.html 6 2.76%
14 sfcd.eu/archives/AN215sd-reissswolf.pdf 5 2.30%
15 sfcd.eu/body_start-gbr.html 5 2.30%
Die Dateien wurden ja erst am 28.08. hochgeladen, insofern sind die August-Zahlen nur der Anfang. Der September sieht aber bislang insofern hochinteressant aus, als es nicht die ANDROMEDA NACHRICHTEN insgesamt waren, die von Interesse waren, sondern Hermann Urbaneks LiteraTour-Sparte im Sonderdruck. Insgesamt denke ich, die Zahlen können sich sehen lassen.
Gruß
My.
| Michael Haitel
| p.machinery Michael Haitel
| Norderweg 31 · DE-25887 Winnert
| Fon +49 4845 3539956
| Fax +49 4845 3539958
| michael@haitel.de
| www.pmachinery.de
| VAT ID DE189832110
| Steuer 17/056/02051
|
| Achtung! Sie erreichen uns telefonisch nur, wenn Sie Ihre Rufnummer
| übertragen!