Heutige Top 20 Beitragsschreiber
| Mitglied | Registriert | Mitgliederbeiträge Insgesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
lapismont | 12-Januar 05 | 18.906 | 5 | 25.00% | |
|
|
ChristophGrimm | 27-Juli 20 | 1.167 | 3 | 15.00% |
|
|
Jol Rosenberg | 20-Juni 21 | 3.274 | 2 | 10.00% |
|
|
|
Stefan_Burban | 01-Mai 10 | 521 | 1 | 5.00% |
|
|
|
Frank Lauenroth | 18-August 09 | 3.809 | 1 | 5.00% | |
|
|
Leto | 09-Januar 20 | 3 | 1 | 5.00% |
|
|
|
My. | 25-April 07 | 14.180 | 1 | 5.00% | |
|
|
rostig | 09-Oktober 18 | 1.625 | 1 | 5.00% |
|
|
|
Mammut | 16-Januar 02 | 10.174 | 1 | 5.00% |
|
|
|
head_in_the_clouds | 09-Dezember 23 | 166 | 1 | 5.00% | |
|
|
Dreamer | 05-Februar 25 | 366 | 1 | 5.00% |
|
|
|
Stadtblick | 02-November 26 | 1 | 1 | 5.00% |
|
|
|
Nina | 24-Mai 05 | 3.753 | 1 | 5.00% |



