Heutige Top 20 Beitragsschreiber
| Mitglied | Registriert | Mitgliederbeiträge Insgesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mammut | 16-Januar 02 | 9.619 | 7 | 22.58% |
|
|
|
Tse-Eh | 02-Oktober 25 | 45 | 5 | 16.13% |
|
|
|
lapismont | 12-Januar 05 | 18.228 | 4 | 12.90% | |
|
|
Michael Fallik | 15-August 25 | 153 | 4 | 12.90% |
|
|
|
Dreamer | 05-Februar 25 | 168 | 3 | 9.68% |
|
|
|
Jannis | 23-Oktober 23 | 523 | 2 | 6.45% |
|
|
|
Stephan | 12-März 25 | 123 | 2 | 6.45% |
|
|
|
head_in_the_clouds | 09-Dezember 23 | 155 | 1 | 3.23% | |
|
|
Maxmilian Wust | 20-November 23 | 311 | 1 | 3.23% |
|
|
|
rostig | 09-Oktober 18 | 1.522 | 1 | 3.23% |
|
|
|
Marcel Radwanski | 03-März 26 | 7 | 1 | 3.23% |
|



