Heutige Top 20 Beitragsschreiber
| Mitglied | Registriert | Mitgliederbeiträge Insgesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
lapismont | 12-Januar 05 | 18.943 | 9 | 21.43% | |
|
|
Mammut | 16-Januar 02 | 10.196 | 5 | 11.90% |
|
|
|
Frank Lauenroth | 18-August 09 | 3.829 | 4 | 9.52% | |
|
|
Rezensionsnerdista | 29-Juli 21 | 9.639 | 4 | 9.52% | |
|
Jol Rosenberg | 20-Juni 21 | 3.285 | 4 | 9.52% |
|
|
|
ChristophGrimm | 27-Juli 20 | 1.181 | 3 | 7.14% |
|
|
|
Dreamer | 05-Februar 25 | 373 | 3 | 7.14% |
|
|
|
Zeitreisender | 03-Juni 12 | 1.696 | 2 | 4.76% |
|
|
Stefan9 | 19-September 06 | 1.250 | 2 | 4.76% |
|
|
|
FranzH | 06-Juni 08 | 2.709 | 1 | 2.38% |
|
|
|
rostig | 09-Oktober 18 | 1.633 | 1 | 2.38% |
|
|
|
simifilm | 23-Januar 06 | 9.079 | 1 | 2.38% |
|
|
|
Llewelyen | Gestern, 14:48 | 1 | 1 | 2.38% |
|
|
|
Stahlelefant | 23-März 25 | 272 | 1 | 2.38% |
|
|
|
Helge | 13-November 22 | 598 | 1 | 2.38% |
|



