Heutige Top 20 Beitragsschreiber
| Mitglied | Registriert | Mitgliederbeiträge Insgesamt | Beiträge heute | % der heutigen Beiträge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
lapismont | 12-Januar 05 | 18.420 | 4 | 23.53% | |
|
|
Maxmilian Wust | 20-November 23 | 352 | 2 | 11.76% |
|
|
|
Kai Brassel | 19-Februar 24 | 111 | 2 | 11.76% |
|
|
Christian Hornstein | 30-Juni 23 | 909 | 2 | 11.76% |
|
|
|
Sam Francisco | 08-April 22 | 671 | 2 | 11.76% |
|
|
|
Fermentarius | 05-Juli 23 | 332 | 1 | 5.88% |
|
|
|
FraRa | 28-Februar 26 | 18 | 1 | 5.88% |
|
|
|
Uwe Hermann | 27-Oktober 04 | 1.660 | 1 | 5.88% |
|
|
Mammut | 16-Januar 02 | 9.752 | 1 | 5.88% |
|
|
|
ChristophGrimm | 27-Juli 20 | 964 | 1 | 5.88% |
|



